成功的交易者时刻关注点差的任何变化,基于高低点差的变化做出交易决策。在 Dolphin 的 MT5 平台上,点差是浮动的。这使您可以从主要货币对的点差从 0.0 点起进行交易。
学会交易外汇

简单来说,“卖出价”是您卖出基础货币的价格,“买入价”是您买入基础货币的价格。两者之间的差异称为点差。这通常被称为“买入/卖出价差”。

Dolphin Markets 的点差是浮动的,这意味着在流动时,我们的点差可以在 MT5 平台上达到 0.0 点。我们的流动性来自一流的金融机构,因此您正在交易最具竞争力的点差。

外汇经纪商的点差

点差以点为单位进行测量。对于大多数货币对,一个点等于 0.0001。以 AUDUSD 为例,0.1 点的点差为 0.71184/0.71185。

点差 = 0.71185-0.71184 = 0.1 点
从 0.0 点起的低点差
标准账户 超级 Dolphin 账户
货币对 产品描述 最低 平均 最低 平均
AUDCAD 澳大利亚元对加拿大元 1.1 1.7 0 0.7
AUDCHF 澳大利亚元对瑞士法郎 1.6 1.8 0 0.7
AUDJPY 澳大利亚元对日元 1.1 1.9 0 0.8
AUDNZD 澳大利亚元对新西兰元 1.1 2.4 0 1.3
AUDUSD 澳大利亚元对美元 1.1 1.4 0 0.3
CADCHF 加拿大元对瑞士法郎 1.5 2.1 0 1
CADJPY 加拿大元对日元 1.2 2.3 0 1.2
CHFJPY 瑞士法郎对日元 1.1 4.2 0 3.1
EURAUD 欧元对澳大利亚元 1.1 2.2 0 1.1
EURCAD 欧元对加拿大元 1.5 2.8 0 1.2
EURCHF 欧元对瑞士法郎 1.3 2.2 0 1.1
EURGBP 欧元对英镑 1.1 1.6 0 0.5
EURJPY 欧元对日元 1.1 1.7 0 0.6
EURNOK 欧元对挪威克朗 5.2 117.6 28 110.1
EURNZD 欧元对新西兰元 1.2 2.8 0 1.7
EURPLN 欧元对波兰兹罗提 1.7 74.2 19.1 70.9
EURSEK 欧元对瑞典克朗 6.6 76.1 22 70.6
EURSGD 欧元对新加坡元 1.6 5.5 2.2 4.4
EURTRY 欧元对土耳其里拉 1.6 763.8 206.5 760.7
EURUSD 欧元对美元 1 1.2 0 0.1
EURZAR 欧元对南非兰特 12.5 331.3 147.1 319.8
GBPAUD 英镑对澳大利亚元 1.6 2.5 0 1.4
GBPCAD 英镑对加拿大元 1.1 2.6 0 1.5
GBPCHF 英镑对瑞士法郎 1.4 3.5 0.5 2.4
GBPJPY 英镑对日元 1.1 2.2 0 1.1
GBPNZD 英镑对新西兰元 1.6 3.9 0 2.4
GBPSEK 英镑对瑞典克朗 8.1 136.6 63.3 131.9
GBPSGD 英镑对新加坡元 1.2 7.1 3.2 5.9
GBPUSD 英镑对美元 1.1 1.7 0 0.6
NZDCAD 新西兰元对加拿大元 1.6 2.3 0 1.2
NZDCHF 新西兰元对瑞士法郎 1.8 2.1 0 1
NZDJPY 新西兰元对日元 1.5 2.5 0 1.4
NZDSGD 新西兰元对新加坡元 1.6 5.3 2.1 4.2
NZDUSD 新西兰元对美元 1.1 1.8 0 0.6
USDBRL 美元对巴西雷亚尔 51.22 19.12 41.22
USDCAD 美元对加拿大元 1.1 1.8 0 0.7
USDCHF 美元对瑞士法郎 1.1 2.5 0 1.3
USDCNH 美元对人民币 4 1.9 0 0.8
USDHKD 美元对港元 1.9 7.3 1.9 6.2
USDJPY 美元对日元 1 1.4 0 0.3
USDKRW 美元对韩元 119.6 32 89.6
USDNOK 美元对挪威克朗 5.2 119.3 27 110.8
USDPLN 美元对波兰兹罗提 3.9 75.4 21 71.7
USDSEK 美元对瑞典克朗 5.2 90 24.3 81.3
USDSGD 美元对新加坡元 0.3 3.7 0.6 2.6
USDTRY 美元对土耳其里拉 1.7 597.2 117 594.7
USDZAR 美元对南非兰特 4.8 144.5 22.4 131.6
AUDSGD 澳大利亚元对新加坡元 4.1 1.2 2.6
CHFSGD 瑞士法郎对新加坡元 6.1 2.2 6.1
EURCZK 欧元对捷克克朗 233.9 66.1 216.5
EURDKK 欧元对丹麦克朗 19.6 10.3 13.6
EURHUF 欧元对匈牙利福林 288.1 23 74.5
EURMXN 欧元对墨西哥比索 123.1 34.1 103.1
GBPDKK 英镑对丹麦克朗 34.1 12.4 28.1
GBPMXN 英镑对墨西哥比索 247.3 112.3 227.3
GBPPLN 英镑对波兰兹罗提 140.2 63.7 138.7
GBPTRY 英镑对土耳其里拉 940.6 251.8 933.6
USDCZK 美元对捷克克朗 213 57.2 195.6
USDDKK 美元对丹麦克朗 20.6 5.3 14.6
USDHUF 美元对匈牙利福林 292.1 22.8 78.5
USDINR 美元对印度卢比 32.9 10.6 12.9
USDMXN 美元对墨西哥比索 81.6 14.4 71.6
USDTHB 美元对泰铢 333.5 186.9 313.5
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙