成功したトレーダーは、スプレッドの変動に基づいてトレードの決定を行い、高いまたは低いスプレッドの変化を追跡します。DolphinのMT5プラットフォームでは、スプレッドが可変です。これにより、メジャー通貨ペアのスプレッドが0.0ピップから始まる取引が可能です。
フォレックスの取引を学ぶ

単純に言えば、「ビッド」はベース通貨を売る価格で、「アスク」はベース通貨を買う価格です。その差額をスプレッドと呼びます。これは一般的に「ビッド/アスク・スプレッド」と呼ばれています。

Dolphin Marketsのスプレッドは可変です。流動的な時期には、MT5プラットフォームでスプレッドが0.0ピップになることがあります。当社の流動性は一流の金融機関から提供されているため、最も競争力のあるスプレッドで取引できます。

フォレックス・ブローカーのスプレッド

スプレッドはピップで測定されます。ほとんどの通貨ペアでは、1ピップは0.0001に等しいです。AUDUSDの0.1ピップのスプレッドの例は、0.71184/0.71185です。

スプレッド = 0.71185-0.71184 = 0.1ピップ
0.0ピップからの低スプレッド
スタンダード・アカウント スーパーDOLPHIN・アカウント
シンボル 製品の説明 最小 平均 最小 平均
AUDCAD 豪ドル対カナダドル 1.1 1.7 0 0.7
AUDCHF 豪ドル対スイスフラン 1.6 1.8 0 0.7
AUDJPY 豪ドル対日本円 1.1 1.9 0 0.8
AUDNZD 豪ドル対ニュージーランドドル 1.1 2.4 0 1.3
AUDUSD 豪ドル対米ドル 1.1 1.4 0 0.3
CADCHF カナダドル対スイスフラン 1.5 2.1 0 1
CADJPY カナダドル対日本円 1.2 2.3 0 1.2
CHFJPY スイスフラン対日本円 1.1 4.2 0 3.1
EURAUD ユーロ対豪ドル 1.1 2.2 0 1.1
EURCAD ユーロ対カナダドル 1.5 2.8 0 1.2
EURCHF ユーロ対スイスフラン 1.3 2.2 0 1.1
EURGBP ユーロ対英ポンド 1.1 1.6 0 0.5
EURJPY ユーロ対日本円 1.1 1.7 0 0.6
EURNOK ユーロ対ノルウェークローネ 5.2 117.6 28 110.1
EURNZD ユーロ対ニュージーランドドル 1.2 2.8 0 1.7
EURPLN ユーロ対ポーランドズウォティ 1.7 74.2 19.1 70.9
EURSEK ユーロ対スウェーデンクローナ 6.6 76.1 22 70.6
EURSGD ユーロ対シンガポールドル 1.6 5.5 2.2 4.4
EURTRY ユーロ対トルコリラ 1.6 763.8 206.5 760.7
EURUSD ユーロ対米ドル 1 1.2 0 0.1
EURZAR ユーロ対南アフリカランド 12.5 331.3 147.1 319.8
GBPAUD イギリスポンド対豪ドル 1.6 2.5 0 1.4
GBPCAD イギリスポンド対カナダドル 1.1 2.6 0 1.5
GBPCHF イギリスポンド対スイスフラン 1.4 3.5 0.5 2.4
GBPJPY イギリスポンド対日本円 1.1 2.2 0 1.1
GBPNZD イギリスポンド対ニュージーランドドル 1.6 3.9 0 2.4
GBPSEK イギリスポンド対スウェーデンクローナ 8.1 136.6 63.3 131.9
GBPSGD イギリスポンド対シンガポールドル 1.2 7.1 3.2 5.9
GBPUSD イギリスポンド対米ドル 1.1 1.7 0 0.6
NZDCAD ニュージーランドドル対カナダドル 1.6 2.3 0 1.2
NZDCHF ニュージーランドドル対スイスフラン 1.8 2.1 0 1
NZDJPY ニュージーランドドル対日本円 1.5 2.5 0 1.4
NZDSGD ニュージーランドドル対シンガポールドル 1.6 5.3 2.1 4.2
NZDUSD ニュージーランドドル対米ドル 1.1 1.8 0 0.6
USDBRL 米ドル対ブラジルレアル 51.22 19.12 41.22
USDCAD 米ドル対カナダドル 1.1 1.8 0 0.7
USDCHF 米ドル対スイスフラン 1.1 2.5 0 1.3
USDCNH 米ドル対中国元 4 1.9 0 0.8
USDHKD 米ドル対香港ドル 1.9 7.3 1.9 6.2
USDJPY 米ドル対日本円 1 1.4 0 0.3
USDKRW 米ドル対韓国ウォン 119.6 32 89.6
USDNOK 米ドル対ノルウェークローネ 5.2 119.3 27 110.8
USDPLN 米ドル対ポーランドズウォティ 3.9 75.4 21 71.7
USDSEK 米ドル対スウェーデンクローナ 5.2 90 24.3 81.3
USDSGD 米ドル対シンガポールドル 0.3 3.7 0.6 2.6
USDTRY 米ドル対トルコリラ 1.7 597.2 117 594.7
USDZAR 米ドル対南アフリカランド 4.8 144.5 22.4 131.6
AUDSGD 豪ドル対シンガポールドル 4.1 1.2 2.6
CHFSGD スイスフラン対シンガポールドル 6.1 2.2 6.1
EURCZK ユーロ対チェココルナ 233.9 66.1 216.5
EURDKK ユーロ対デンマーククローネ 19.6 10.3 13.6
EURHUF ユーロ対ハンガリーフォリント 288.1 23 74.5
EURMXN ユーロ対メキシコペソ 123.1 34.1 103.1
GBPDKK イギリスポンド対デンマーククローネ 34.1 12.4 28.1
GBPMXN イギリスポンド対メキシコペソ 247.3 112.3 227.3
GBPPLN イギリスポンド対ポーランドズウォティ 140.2 63.7 138.7
GBPTRY イギリスポンド対トルコリラ 940.6 251.8 933.6
USDCZK 米ドル対チェココルナ 213 57.2 195.6
USDDKK 米ドル対デンマーククローネ 20.6 5.3 14.6
USDHUF 米ドル対ハンガリーフォリント 292.1 22.8 78.5
USDINR 米ドル対インドルピー 32.9 10.6 12.9
USDMXN 米ドル対メキシコペソ 81.6 14.4 71.6
USDTHB 米ドル対タイバーツ 333.5 186.9 313.5
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙